Zawa?

Dział dla Braci z województwa kujawsko-pomorskiego. Możecie tutaj zamieszczać info tj. imprezki regionalne, adresy lokali i serwisów etc. w Waszym województwie.

Moderator: KROPEK

Zablokowany
prymek

Zawa?

Post autor: prymek »

http://miasta.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35591,3296011.html
Hej motonici ktos chetny sie wybrac a`propos powyzszego linka?
pzdr
prymek
prymek

Post autor: prymek »

1. Widzew Łódź 26 meczów 47 pkt. br. 41-22
2. Zawisza Byd. SA 26 meczów 45 pkt. br. 33-18
3. KSZO Ostrowiec 26 meczów 43 pkt. br. 34-29
4. ŁKS Łódź 26 meczów 42 pkt br. 34-17
5. Śląsk Wrocław 26 meczów 42 pkt. br. 29-29
6. Zagłębie Sosnowiec 26 meczów 40 pkt. br. 32-26
7. Jagiellonia Białystok 26 meczów 40 pkt. br. 37-24
8. Górnik Polkowice 26 meczów 36 pkt. br. 29-29
9. Piast Gliwice 26 meczów 34 pkt. br. 31-23
10. Ruch Chorzów 26 meczów 33 pkt. br. 28-29
11. Lechia Gdańsk 26 meczów 33 pkt. br. 25-31
12. Podbeskidzie B-B 26 meczów 29 pkt. br. 29-32
13. Świt Nowy Dwór Maz. 26 meczów 28 pkt. br. 22-36
14. HEKO Czermno 26 meczów 28 pkt. br. 27-29
15. Szczakowianka Jaw. 26 meczów 28 pkt. br. 25-43
16. Radomiak 26 meczów 26 pkt. br. 27-37
17. Polonia Bytom 26 meczów 26 pkt. br. 22-35
18. Finishparkiet N-M. 26 meczów 17 pkt. br. 21-37
prymek

Post autor: prymek »

No i po dzisiejszym meczyku mamy jeszcze ekstraklase mezczyzn w sito HI HI HI!
pzdr
prym
prymek

Post autor: prymek »

Dzis z Podbeskidziem 1 -0 i szanse na ekstraklase podtrzymane mimo ze w II jak widac w tabeli rządzi ŁÓDŹ!
pzdr
Zablokowany